- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2011-09-23 | 存续 |
工商注册号 | 510108000125547 | 组织机构代码 | 58262142-0 | |
统一信用代码 | 91510108582621420N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510108582621420N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2011-09-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-24 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Huanzhou Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区新兴街道精工东一路666号联东U谷天府国际新兴科技综合体T2-3#-1-101 | |||
经营范围 |
研发、生产、销售:计算机软硬件、电子电器、仪器仪表、安防设备、雷达及配套设备;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;房屋租赁;机械设备租赁;汽车租赁;机械设备及精密零部件加工;汽车摩托车零配件加工;金属制品加工;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |