- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 960万人民币 | 2016-11-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 120112000294072 | 组织机构代码 | MA05LEXJ-X | |
| 统一信用代码 | 91120112MA05LEXJX5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120112MA05LEXJX5 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-27 | |
| 登记机关 | 天津市津南区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xingkairui Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市津南区小站镇小站工业区荣盛路与6号路交口厂房 | |||
| 经营范围 |
金属模具研发、制造、销售;计算机软件研发、销售;机械零部件加工、制造、销售;机械设备设计、制造、销售、维修、保养;刀具设计、制造、销售;道路货物运输;技术推广服务;翻译服务;医疗电子技术、体外诊断产品技术、物联网技术的开发、转让、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||